M.P.C (Both Media): Mathematics, Physics and Chemistry
| Groups | 1st Year | Max Marks | 2nd Year | Max Marks | Practicals |
|---|---|---|---|---|---|
| M.P.C | Sanskrit | 100 | Sanskrit | 100 | |
| English | 100 | English | 100 | ||
| Maths -IA | 75 | Maths -IIA | 75 | ||
| Maths -IB | 75 | Maths -IIB | 75 | ||
| Physics | 60 | Physics | 60 | 30 | |
| Chemistry | 60 | Chemistry | 60 | 30 | |
| Ethics and Human Values | 60+40 | - | - | - | |
| Environmental Science | 60+40 | - | - | - |
